Available flavors by datacenter
Compute, RAM, and storage options are synced nightly from each datacenter so customers always see up-to-date capacity.
Tehran
| Flavor | vCPU | RAM | Storage | Pricing mode | Price (USD/hour) | Price (local/hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 GB | Base | $0.0105 | 1,128.75 Rial |
| test | 1 | 1 GB | 10 GB | Custom | $30 | 3,225,000 Rial |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 GB | Base | $0.1 | 10,750 Rial |
| mini | 1 | 1 GB | 15 GB | Base | $0.01275 | 1,370.62 Rial |
| first | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | $0.017 | 1,827.5 Rial |
| second | 2 | 4 GB | 30 GB | Base | $0.0335 | 3,601.25 Rial |
| small | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | $0.017 | 1,827.5 Rial |
| medium | 2 | 4 GB | 40 GB | Base | $0.034 | 3,655 Rial |
| large | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | $0.059 | 6,342.5 Rial |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 GB | Base | $0.0958 | 10,298.5 Rial |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 GB | Base | $0.165 | 17,737.5 Rial |
| third | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | $0.059 | 6,342.5 Rial |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 GB | Base | $0.335 | 36,012.5 Rial |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 GB | Base | $0.1 | 10,750 Rial |
Vatican
| Flavor | vCPU | RAM | Storage | Pricing mode | Price (USD/hour) | Price (local/hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 GB | Base | $0.0094 | 9,619.44 Rial |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 GB | Base | $0.0896 | 91,691.71 Rial |
| mini | 1 | 1 GB | 15 GB | Base | $0.0114 | 11,666.13 Rial |
| first | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | $0.0152 | 15,554.84 Rial |
| second | 2 | 4 GB | 30 GB | Base | $0.03 | 30,700.35 Rial |
| small | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | $0.0152 | 15,554.84 Rial |
| medium | 2 | 4 GB | 40 GB | Base | $0.0304 | 31,109.69 Rial |
| large | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | $0.0528 | 54,032.62 Rial |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 GB | Base | $0.0892 | 91,282.37 Rial |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 GB | Base | $0.148 | 151,455.06 Rial |
| third | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | $0.0528 | 54,032.62 Rial |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 GB | Base | $0.3 | 307,003.5 Rial |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 GB | Base | $0.0904 | 92,510.39 Rial |
South Africa
| Flavor | vCPU | RAM | Storage | Pricing mode | Price (USD/hour) | Price (local/hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 GB | Base | $0.01085 | 10,233.85 Rial |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 GB | Base | $0.1028 | 96,962.19 Rial |
| mini | 1 | 1 GB | 15 GB | Base | $0.01315 | 12,403.24 Rial |
| first | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | $0.0175 | 16,506.21 Rial |
| second | 2 | 4 GB | 30 GB | Base | $0.0345 | 32,540.81 Rial |
| small | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | $0.0175 | 16,506.21 Rial |
| medium | 2 | 4 GB | 40 GB | Base | $0.035 | 33,012.42 Rial |
| large | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | $0.0607 | 57,252.97 Rial |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 GB | Base | $0.1008 | 95,075.77 Rial |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 GB | Base | $0.1694 | 159,780.11 Rial |
| third | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | $0.0607 | 57,252.97 Rial |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 GB | Base | $0.3438 | 324,276.29 Rial |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 GB | Base | $0.1064 | 100,357.76 Rial |
USA
| Flavor | vCPU | RAM | Storage | Pricing mode | Price (USD/hour) | Price (local/hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 GB | Base | $0.01185 | 14,036.41 Rial |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 GB | Base | $0.1128 | 133,612.39 Rial |
| mini | 1 | 1 GB | 15 GB | Base | $0.0144 | 17,056.9 Rial |
| first | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | $0.0192 | 22,742.53 Rial |
| second | 2 | 4 GB | 30 GB | Base | $0.0378 | 44,774.36 Rial |
| small | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | $0.0192 | 22,742.53 Rial |
| medium | 2 | 4 GB | 40 GB | Base | $0.0384 | 45,485.07 Rial |
| large | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | $0.0666 | 78,888.17 Rial |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 GB | Base | $0.1084 | 128,400.56 Rial |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 GB | Base | $0.186 | 220,318.3 Rial |
| third | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | $0.0666 | 78,888.17 Rial |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 GB | Base | $0.378 | 447,743.65 Rial |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 GB | Base | $0.11 | 130,295.77 Rial |
Brazil
| Flavor | vCPU | RAM | Storage | Pricing mode | Price (USD/hour) | Price (local/hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 GB | Base | $0.01025 | 9,920.37 Rial |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 GB | Base | $0.0976 | 94,461.28 Rial |
| mini | 1 | 1 GB | 15 GB | Base | $0.01245 | 12,049.62 Rial |
| first | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | $0.0166 | 16,066.16 Rial |
| second | 2 | 4 GB | 30 GB | Base | $0.0327 | 31,648.4 Rial |
| small | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | $0.0166 | 16,066.16 Rial |
| medium | 2 | 4 GB | 40 GB | Base | $0.0332 | 32,132.32 Rial |
| large | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | $0.0576 | 55,747.64 Rial |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 GB | Base | $0.0932 | 90,202.78 Rial |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 GB | Base | $0.161 | 155,822.4 Rial |
| third | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | $0.0576 | 55,747.64 Rial |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 GB | Base | $0.327 | 316,484.01 Rial |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 GB | Base | $0.0996 | 96,396.96 Rial |