پلنهای موجود بر اساس دیتاسنتر
گزینههای رایانش، رم و ذخیرهسازی هر شب از هر دیتاسنتر همگامسازی میشوند تا مشتریان همیشه ظرفیت بهروز را ببینند.
تهران
| پلن | پردازنده | رم | ذخیرهسازی | حالت قیمتگذاری | قیمت (دلار/ساعت) | قیمت (محلی/ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 گیگابایت | پایه | $0.0105 | ۱٬۱۲۸٫۷۵ ریال |
| test | 1 | 1 GB | 10 گیگابایت | سفارشی | $30 | ۳٬۲۲۵٬۰۰۰ ریال |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 گیگابایت | پایه | $0.1 | ۱۰٬۷۵۰ ریال |
| mini | 1 | 1 GB | 15 گیگابایت | پایه | $0.01275 | ۱٬۳۷۰٫۶۲ ریال |
| first | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | $0.017 | ۱٬۸۲۷٫۵ ریال |
| second | 2 | 4 GB | 30 گیگابایت | پایه | $0.0335 | ۳٬۶۰۱٫۲۵ ریال |
| small | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | $0.017 | ۱٬۸۲۷٫۵ ریال |
| medium | 2 | 4 GB | 40 گیگابایت | پایه | $0.034 | ۳٬۶۵۵ ریال |
| large | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | $0.059 | ۶٬۳۴۲٫۵ ریال |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 گیگابایت | پایه | $0.0958 | ۱۰٬۲۹۸٫۵ ریال |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 گیگابایت | پایه | $0.165 | ۱۷٬۷۳۷٫۵ ریال |
| third | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | $0.059 | ۶٬۳۴۲٫۵ ریال |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 گیگابایت | پایه | $0.335 | ۳۶٬۰۱۲٫۵ ریال |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 گیگابایت | پایه | $0.1 | ۱۰٬۷۵۰ ریال |
واتیکان
| پلن | پردازنده | رم | ذخیرهسازی | حالت قیمتگذاری | قیمت (دلار/ساعت) | قیمت (محلی/ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 گیگابایت | پایه | $0.0094 | ۹٬۶۱۹٫۴۴ ریال |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 گیگابایت | پایه | $0.0896 | ۹۱٬۶۹۱٫۷۱ ریال |
| mini | 1 | 1 GB | 15 گیگابایت | پایه | $0.0114 | ۱۱٬۶۶۶٫۱۳ ریال |
| first | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | $0.0152 | ۱۵٬۵۵۴٫۸۴ ریال |
| second | 2 | 4 GB | 30 گیگابایت | پایه | $0.03 | ۳۰٬۷۰۰٫۳۵ ریال |
| small | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | $0.0152 | ۱۵٬۵۵۴٫۸۴ ریال |
| medium | 2 | 4 GB | 40 گیگابایت | پایه | $0.0304 | ۳۱٬۱۰۹٫۶۹ ریال |
| large | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | $0.0528 | ۵۴٬۰۳۲٫۶۲ ریال |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 گیگابایت | پایه | $0.0892 | ۹۱٬۲۸۲٫۳۷ ریال |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 گیگابایت | پایه | $0.148 | ۱۵۱٬۴۵۵٫۰۶ ریال |
| third | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | $0.0528 | ۵۴٬۰۳۲٫۶۲ ریال |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 گیگابایت | پایه | $0.3 | ۳۰۷٬۰۰۳٫۵ ریال |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 گیگابایت | پایه | $0.0904 | ۹۲٬۵۱۰٫۳۹ ریال |
آفریقای جنوبی
| پلن | پردازنده | رم | ذخیرهسازی | حالت قیمتگذاری | قیمت (دلار/ساعت) | قیمت (محلی/ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 گیگابایت | پایه | $0.01085 | ۱۰٬۲۳۳٫۸۵ ریال |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 گیگابایت | پایه | $0.1028 | ۹۶٬۹۶۲٫۱۹ ریال |
| mini | 1 | 1 GB | 15 گیگابایت | پایه | $0.01315 | ۱۲٬۴۰۳٫۲۴ ریال |
| first | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | $0.0175 | ۱۶٬۵۰۶٫۲۱ ریال |
| second | 2 | 4 GB | 30 گیگابایت | پایه | $0.0345 | ۳۲٬۵۴۰٫۸۱ ریال |
| small | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | $0.0175 | ۱۶٬۵۰۶٫۲۱ ریال |
| medium | 2 | 4 GB | 40 گیگابایت | پایه | $0.035 | ۳۳٬۰۱۲٫۴۲ ریال |
| large | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | $0.0607 | ۵۷٬۲۵۲٫۹۷ ریال |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 گیگابایت | پایه | $0.1008 | ۹۵٬۰۷۵٫۷۷ ریال |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 گیگابایت | پایه | $0.1694 | ۱۵۹٬۷۸۰٫۱۱ ریال |
| third | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | $0.0607 | ۵۷٬۲۵۲٫۹۷ ریال |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 گیگابایت | پایه | $0.3438 | ۳۲۴٬۲۷۶٫۲۹ ریال |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 گیگابایت | پایه | $0.1064 | ۱۰۰٬۳۵۷٫۷۶ ریال |
ایالات متحده
| پلن | پردازنده | رم | ذخیرهسازی | حالت قیمتگذاری | قیمت (دلار/ساعت) | قیمت (محلی/ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 گیگابایت | پایه | $0.01185 | ۱۴٬۰۳۶٫۴۱ ریال |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 گیگابایت | پایه | $0.1128 | ۱۳۳٬۶۱۲٫۳۹ ریال |
| mini | 1 | 1 GB | 15 گیگابایت | پایه | $0.0144 | ۱۷٬۰۵۶٫۹ ریال |
| first | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | $0.0192 | ۲۲٬۷۴۲٫۵۳ ریال |
| second | 2 | 4 GB | 30 گیگابایت | پایه | $0.0378 | ۴۴٬۷۷۴٫۳۶ ریال |
| small | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | $0.0192 | ۲۲٬۷۴۲٫۵۳ ریال |
| medium | 2 | 4 GB | 40 گیگابایت | پایه | $0.0384 | ۴۵٬۴۸۵٫۰۷ ریال |
| large | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | $0.0666 | ۷۸٬۸۸۸٫۱۷ ریال |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 گیگابایت | پایه | $0.1084 | ۱۲۸٬۴۰۰٫۵۶ ریال |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 گیگابایت | پایه | $0.186 | ۲۲۰٬۳۱۸٫۳ ریال |
| third | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | $0.0666 | ۷۸٬۸۸۸٫۱۷ ریال |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 گیگابایت | پایه | $0.378 | ۴۴۷٬۷۴۳٫۶۵ ریال |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 گیگابایت | پایه | $0.11 | ۱۳۰٬۲۹۵٫۷۷ ریال |
برزیل
| پلن | پردازنده | رم | ذخیرهسازی | حالت قیمتگذاری | قیمت (دلار/ساعت) | قیمت (محلی/ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 گیگابایت | پایه | $0.01025 | ۹٬۹۲۰٫۳۷ ریال |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 گیگابایت | پایه | $0.0976 | ۹۴٬۴۶۱٫۲۸ ریال |
| mini | 1 | 1 GB | 15 گیگابایت | پایه | $0.01245 | ۱۲٬۰۴۹٫۶۲ ریال |
| first | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | $0.0166 | ۱۶٬۰۶۶٫۱۶ ریال |
| second | 2 | 4 GB | 30 گیگابایت | پایه | $0.0327 | ۳۱٬۶۴۸٫۴ ریال |
| small | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | $0.0166 | ۱۶٬۰۶۶٫۱۶ ریال |
| medium | 2 | 4 GB | 40 گیگابایت | پایه | $0.0332 | ۳۲٬۱۳۲٫۳۲ ریال |
| large | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | $0.0576 | ۵۵٬۷۴۷٫۶۴ ریال |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 گیگابایت | پایه | $0.0932 | ۹۰٬۲۰۲٫۷۸ ریال |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 گیگابایت | پایه | $0.161 | ۱۵۵٬۸۲۲٫۴ ریال |
| third | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | $0.0576 | ۵۵٬۷۴۷٫۶۴ ریال |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 گیگابایت | پایه | $0.327 | ۳۱۶٬۴۸۴٫۰۱ ریال |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 گیگابایت | پایه | $0.0996 | ۹۶٬۳۹۶٫۹۶ ریال |